<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月8日の15:51に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://osugi-financial.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>サラリーマンの企業分析ノート</title>
		<link><![CDATA[https://osugi-financial.com]]></link>
		<description><![CDATA[サラリーマンの企業分析ノート]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2024 05:08:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://osugi-financial.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：bruno-2024年6月期決算より-～売上拡大のカギ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：bruno-2024年6月期決算より-～売上拡大のカギ]]></link>
			<title>企業分析：BRUNO 2024年6月期決算より ～売上拡大のカギは？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2024 05:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：usen-next-holdings-2021年8月期決算より-～課題はafterコロ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：usen-next-holdings-2021年8月期決算より-～課題はafterコロ]]></link>
			<title>企業分析：USEN-NEXT HOLDINGS 2021年8月期決算より ～課題はafterコロナ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jul 2024 04:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：コシダカホールディングス2021年8月期決]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：コシダカホールディングス2021年8月期決]]></link>
			<title>企業分析：コシダカホールディングス2021年8月期決算より ～カラオケの未来～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2021 13:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：【ノジマ（7419）決算分析】売上1兆円超]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：【ノジマ（7419）決算分析】売上1兆円超]]></link>
			<title>企業分析：【ノジマ（7419）決算分析】売上1兆円超へ上方修正～日立家電1,100億円買収の狙いとリスク～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 06:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ana・jal-国内航空2社比較-22年3月期決算より]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ana・jal-国内航空2社比較-22年3月期決算より]]></link>
			<title>企業分析：ANA・JAL 国内航空2社比較 22年3月期決算より ～黒字化へのリベンジ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：トーセイ-2024年11月期決算より-～目指すは]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：トーセイ-2024年11月期決算より-～目指すは]]></link>
			<title>企業分析：トーセイ 2024年11月期決算より ～目指すは攻めと守りの二刀流～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 09:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ジャパンベストレスキューシステム-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ジャパンベストレスキューシステム-2021]]></link>
			<title>企業分析：ジャパンベストレスキューシステム 2021年9月期決算より ～緊急時の頼もしい味方～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 06:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ヴィレッジヴァンガード-2022年5月期決算]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ヴィレッジヴァンガード-2022年5月期決算]]></link>
			<title>企業分析：ヴィレッジヴァンガード 2022年5月期決算より ～在庫をコントロールせよ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2022 14:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ゼンショーホールディングス-2022年3月期]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ゼンショーホールディングス-2022年3月期]]></link>
			<title>企業分析：ゼンショーホールディングス 2022年3月期決算より ～人財強化宣言～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 05:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ドトール・日レスホールディングス-2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ドトール・日レスホールディングス-2022]]></link>
			<title>企業分析：ドトール・日レスホールディングス 2022年2月期決算より ～リスクに打ち勝ち黒字回復へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Apr 2022 08:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：トリドールホールディングス-2022年3月期]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：トリドールホールディングス-2022年3月期]]></link>
			<title>企業分析：トリドールホールディングス 2022年3月期決算より ～バディ戦略による海外事業拡大～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Jul 2022 00:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ダイドーグループホールディングス-2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ダイドーグループホールディングス-2022]]></link>
			<title>企業分析：ダイドーグループホールディングス 2022年1月期決算より ～稼ぐ力という指標～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 10:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：フランスベッドホールディングス-2024年3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：フランスベッドホールディングス-2024年3]]></link>
			<title>企業分析：フランスベッドホールディングス 2024年3月期 第二四半期決算より ～事業拡大のカギは海外進出～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 05:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：伊藤園-2022年4月期決算より-～キーワード]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：伊藤園-2022年4月期決算より-～キーワード]]></link>
			<title>企業分析：伊藤園 2022年4月期決算より ～キーワードは「健康」～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 05:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ウエルシアホールディングス-2022年2月期]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ウエルシアホールディングス-2022年2月期]]></link>
			<title>企業分析：ウエルシアホールディングス 2022年2月期決算より ～売上拡大の方法～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 13:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：積水ハウス-2022年1月期決算より-～住宅事]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：積水ハウス-2022年1月期決算より-～住宅事]]></link>
			<title>企業分析：積水ハウス 2022年1月期決算より ～住宅事業の更なる拡大～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 03:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：串カツ田中ホールディングス-2021年11月期]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：串カツ田中ホールディングス-2021年11月期]]></link>
			<title>企業分析：串カツ田中ホールディングス 2021年11月期決算より ～一点突破戦略～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jan 2022 12:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/書評：お金2-0-～新しい経済のルール～]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/書評：お金2-0-～新しい経済のルール～]]></link>
			<title>書評：お金2.0 ～新しい経済のルール～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 09:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：江崎グリコ-2021年12月期決算より-～逆境か]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：江崎グリコ-2021年12月期決算より-～逆境か]]></link>
			<title>企業分析：江崎グリコ 2021年12月期決算より ～逆境からの一手～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Feb 2022 04:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：b-rサーティワンアイスクリーム-2021年12月期]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：b-rサーティワンアイスクリーム-2021年12月期]]></link>
			<title>企業分析：B-Rサーティワンアイスクリーム 2021年12月期決算より ～真のライバルは誰！？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Mar 2022 02:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/会計用語解説：ebitda-～稼ぐ力を示す指標～]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/会計用語解説：ebitda-～稼ぐ力を示す指標～]]></link>
			<title>会計用語解説：EBITDA ～稼ぐ力を示す指標～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Feb 2022 04:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：バリューコマース-2021年12月期決算より-～web]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：バリューコマース-2021年12月期決算より-～web]]></link>
			<title>企業分析：バリューコマース 2021年12月期決算より ～Web広告仲介業からその先へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 14:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：帝人-2022年3月期-第二四半期決算より-～素]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：帝人-2022年3月期-第二四半期決算より-～素]]></link>
			<title>企業分析：帝人 2022年3月期 第二四半期決算より ～素材と医療の2トップ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jan 2022 14:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ヤクルト本社-2022年3月期-第二四半期決算]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ヤクルト本社-2022年3月期-第二四半期決算]]></link>
			<title>企業分析：ヤクルト本社 2022年3月期 第二四半期決算より ～日本一球団親会社の成績～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2021 13:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/マネーハック：証券口座の使い分け-～銀行連携と]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/マネーハック：証券口座の使い分け-～銀行連携と]]></link>
			<title>マネーハック：証券口座の使い分け ～銀行連携と投資戦略～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2021 00:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：オムロン-21年3月期-第二四半期決算分析]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：オムロン-21年3月期-第二四半期決算分析]]></link>
			<title>企業分析：オムロン 21年3月期 第二四半期決算分析とROIC経営について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2021 13:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：三越伊勢丹ホールディングス2021年3月期]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：三越伊勢丹ホールディングス2021年3月期]]></link>
			<title>企業分析：三越伊勢丹ホールディングス2021年3月期決算より ～百貨店の復活への道のり～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Sep 2021 15:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/マネーハック：anaスーパーフライヤーズのすすめ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/マネーハック：anaスーパーフライヤーズのすすめ]]></link>
			<title>マネーハック：ANAスーパーフライヤーズのすすめ ～SFC取得までの道のり～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2021 11:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ana-21年3月期-第二四半期決算より]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ana-21年3月期-第二四半期決算より]]></link>
			<title>企業分析：ANA 21年3月期 第二四半期決算より</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ビックカメラ-20年8月期-期末決算より]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ビックカメラ-20年8月期-期末決算より]]></link>
			<title>企業分析：ビックカメラ 20年8月期 期末決算より</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ホンダ-21年3月期-第二四半期決算より]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ホンダ-21年3月期-第二四半期決算より]]></link>
			<title>企業分析：ホンダ 21年3月期 第二四半期決算より</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：丸井グループ-21年3月期-第二四半期決算]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：丸井グループ-21年3月期-第二四半期決算]]></link>
			<title>企業分析：丸井グループ 21年3月期 第二四半期決算より</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：タマホーム2021年5月期決算より-～企業イ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：タマホーム2021年5月期決算より-～企業イ]]></link>
			<title>企業分析：タマホーム2021年5月期決算より ～企業イメージと株価と決算内容～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Sep 2021 04:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：パーク24-20年10月期-決算より]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：パーク24-20年10月期-決算より]]></link>
			<title>企業分析：パーク24 20年10月期 決算より</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：全国保証-21年3月期-第二四半期決算より]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：全国保証-21年3月期-第二四半期決算より]]></link>
			<title>企業分析：全国保証 21年3月期 第二四半期決算より</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：モーニングスター-21年3月期-決算より]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：モーニングスター-21年3月期-決算より]]></link>
			<title>企業分析：モーニングスター 21年3月期 決算より</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：サムティ-21年11月期-決算より]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：サムティ-21年11月期-決算より]]></link>
			<title>企業分析：サムティ 21年11月期 決算より</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：日本マクドナルドhd-20年12月期-決算より-～]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：日本マクドナルドhd-20年12月期-決算より-～]]></link>
			<title>企業分析：日本マクドナルドHD 20年12月期 決算より ～ハンバーガー帝国の復活～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：東宝-21年2月期-決算より-～コロナ禍での]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：東宝-21年2月期-決算より-～コロナ禍での]]></link>
			<title>企業分析：東宝 21年2月期 決算より ～コロナ禍での映画事業の行方～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ana-21年3月期-決算より-～黒字化への道のり]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ana-21年3月期-決算より-～黒字化への道のり]]></link>
			<title>企業分析：ANA 21年3月期 決算より ～黒字化への道のり～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：吉野家hd-21年2月期決算より-～事業の選択]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：吉野家hd-21年2月期決算より-～事業の選択]]></link>
			<title>企業分析：吉野家HD 21年2月期決算より ～事業の選択と集中～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：foodlife-companies-2021年9月期-第二四半期決算より-～京]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：foodlife-companies-2021年9月期-第二四半期決算より-～京]]></link>
			<title>企業分析：FOOD&#038;LIFE COMPANIES 2021年9月期 第二四半期決算より ～京樽買収の狙い～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：オリックス-21年3月期-決算より-～多角経]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：オリックス-21年3月期-決算より-～多角経]]></link>
			<title>企業分析：オリックス 21年3月期 決算より ～多角経営の行く先～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：アサヒグループ-2020年12月期決算より-～積]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：アサヒグループ-2020年12月期決算より-～積]]></link>
			<title>企業分析：アサヒグループ 2020年12月期決算より ～積極的な海外投資～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ブックオフグループホールディングス-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ブックオフグループホールディングス-2]]></link>
			<title>企業分析：ブックオフグループホールディングス 2022年5月期決算より ～SDGsの先駆者！？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 05:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：コメダホールディングス-2021年2月期決算]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：コメダホールディングス-2021年2月期決算]]></link>
			<title>企業分析：コメダホールディングス 2021年2月期決算より ～売上拡大への挑戦～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：すかいらーくホールディングス-2021年12月]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：すかいらーくホールディングス-2021年12月]]></link>
			<title>企業分析：すかいらーくホールディングス 2021年12月期 第一四半期決算より ～コロナが分ける外食産業の明暗～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ブロードリーフ2021年12月期-第二四半期決]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：ブロードリーフ2021年12月期-第二四半期決]]></link>
			<title>企業分析：ブロードリーフ2021年12月期 第二四半期決算より ～収益モデル変更の行方～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：日本取引所グループ2021年3月期決算より]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：日本取引所グループ2021年3月期決算より]]></link>
			<title>企業分析：日本取引所グループ2021年3月期決算より ～国内マーケットの中心地～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Sep 2021 03:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：オリエンタルランド-2024年3月期決算より]]></guid>
			<link><![CDATA[https://osugi-financial.com/企業分析：オリエンタルランド-2024年3月期決算より]]></link>
			<title>企業分析：オリエンタルランド 2024年3月期決算より ～アフターコロナも夢の国～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 06:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
